ไทยปัญญาTHAIPANYA

ตัวอย่างเพื่อดูรูปแบบหน้าจอ ไม่ใช่ข้อมูลผู้ใช้จริง — ข้อสอบ คำตอบ และตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมุติ

← กลับรายงานตัวอย่าง

ดูการสอบย้อนหลัง

สนามตัวอย่าง · คณิตศาสตร์ · ฉบับที่ 1 — เห็นว่าเวลาไปอยู่ที่ไหน ปักธง กลับมาแก้ตรงไหน

จังหวะเทียบจุดเช็กเวลา

  • นาทีที่ 30: ตอบไป 21 ข้อ (จุดเช็ก ข้อ 20) — ทันจุดเช็ก
  • นาทีที่ 60: ตอบไป 41 ข้อ (จุดเช็ก ข้อ 40) — ทันจุดเช็ก
  • นาทีที่ 80: ตอบไป 47 ข้อ (จุดเช็ก ข้อ 48) — ช้ากว่าจุดเช็ก

สิ่งที่เห็นจากการทำครั้งนี้

  • ข้อที่ใช้เวลามากที่สุด: ข้อ 17 (2 นาที 39 วิ · พื้นที่และปริมาตร · ถูก) · ข้อ 34 (2 นาที 38 วิ · แบบรูปและความสัมพันธ์ · ถูก) · ข้อ 15 (2 นาที 35 วิ · ร้อยละและโจทย์ปัญหา · ถูก)
  • แก้คำตอบเอง 3 ข้อ — จบลงถูก 2 ข้อ
  • ปักธง 5 ข้อ — กลับมาตอบ 4 ข้อ
  • ไม่ได้ตอบ 1 ข้อ: ข้อ 50

เส้นเวลา (ตามลำดับที่ตอบ)

เวลา = นับจากเริ่มสอบ ถึงตอนตอบครั้งล่าสุดของข้อนั้น

  1. 02:07ข้อ 1ถูกใช้ 2 นาที 7 วิ
  2. 03:41ข้อ 2ถูกใช้ 1 นาที 34 วิ
  3. 05:52ข้อ 3ผิดใช้ 2 นาที 11 วิ
  4. 07:30ข้อ 4ถูกใช้ 1 นาที 38 วิ
  5. 09:45ข้อ 5ถูกใช้ 2 นาที 15 วิ
  6. 11:27ข้อ 6ถูกใช้ 1 นาที 42 วิ
  7. 13:46ข้อ 7ผิดใช้ 2 นาที 19 วิ
  8. 15:32ข้อ 8ถูกใช้ 1 นาที 46 วิ
  9. 17:55ข้อ 9ถูกใช้ 2 นาที 23 วิปักธงกลับมาดู
  10. 19:45ข้อ 10ถูกใช้ 1 นาที 50 วิ
  11. 22:12ข้อ 11ถูกใช้ 2 นาที 27 วิ
  12. 24:06ข้อ 12ผิดใช้ 1 นาที 54 วิ
  13. 26:37ข้อ 13ถูกใช้ 2 นาที 31 วิ
  14. 28:35ข้อ 14ถูกใช้ 1 นาที 58 วิแก้คำตอบ
  15. 31:10ข้อ 15ถูกใช้ 2 นาที 35 วิ
  16. 33:12ข้อ 16ถูกใช้ 2 นาที 2 วิ
  17. 35:51ข้อ 17ถูกใช้ 2 นาที 39 วิปักธงกลับมาดู
  18. 37:57ข้อ 18ถูกใช้ 2 นาที 6 วิ
  19. 39:30ข้อ 19ผิดใช้ 1 นาที 33 วิ
  20. 41:40ข้อ 20ถูกใช้ 2 นาที 10 วิ
  21. 43:17ข้อ 21ถูกใช้ 1 นาที 37 วิ
  22. 45:31ข้อ 22ผิดใช้ 2 นาที 14 วิ
  23. 47:12ข้อ 23ถูกใช้ 1 นาที 41 วิ
  24. 49:30ข้อ 24ถูกใช้ 2 นาที 18 วิ
  25. 51:15ข้อ 25ผิดใช้ 1 นาที 45 วิ
  26. 53:37ข้อ 26ถูกใช้ 2 นาที 22 วิแก้คำตอบ
  27. 55:26ข้อ 27ถูกใช้ 1 นาที 49 วิ
  28. 57:52ข้อ 28ถูกใช้ 2 นาที 26 วิ
  29. 59:45ข้อ 29ถูกใช้ 1 นาที 53 วิปักธงกลับมาดู
  30. 1:02:15ข้อ 30ถูกใช้ 2 นาที 30 วิ
  31. 1:04:12ข้อ 31ผิดใช้ 1 นาที 57 วิ
  32. 1:06:46ข้อ 32ถูกใช้ 2 นาที 34 วิ
  33. 1:08:47ข้อ 33ผิดใช้ 2 นาที 1 วิ
  34. 1:11:25ข้อ 34ถูกใช้ 2 นาที 38 วิ
  35. 1:13:30ข้อ 35ถูกใช้ 2 นาที 5 วิ
  36. 1:15:02ข้อ 36ถูกใช้ 1 นาที 32 วิปักธงกลับมาดู
  37. 1:17:11ข้อ 37ถูกใช้ 2 นาที 9 วิ
  38. 1:18:47ข้อ 38ผิดใช้ 1 นาที 36 วิ
  39. 1:21:00ข้อ 39ถูกใช้ 2 นาที 13 วิ
  40. 1:22:40ข้อ 40ถูกใช้ 1 นาที 40 วิแก้คำตอบ
  41. 1:24:27ข้อ 41ผิดใช้ 1 นาที 47 วิ
  42. 1:25:41ข้อ 42ถูกใช้ 1 นาที 14 วิ
  43. 1:27:32ข้อ 43ถูกใช้ 1 นาที 51 วิ
  44. 1:28:50ข้อ 44ผิดใช้ 1 นาที 18 วิ
  45. 1:30:45ข้อ 45ถูกใช้ 1 นาที 55 วิปักธง
  46. 1:32:07ข้อ 46ถูกใช้ 1 นาที 22 วิ
  47. 1:34:06ข้อ 47ผิดใช้ 1 นาที 59 วิ
  48. 1:35:32ข้อ 48ถูกใช้ 1 นาที 26 วิ
  49. 1:37:35ข้อ 49ถูกใช้ 2 นาที 3 วิ
  50. —ข้อ 50ไม่ได้ตอบ
เลือกสนามสอบ